NOVASTAGE / ECU TUNING
BMW 4er F32-F33-F36 | 2013 - 2017 chip tuning — Stage 1 and Stage 2
| Engine | Fuel | Stock, hp | Stock, Nm | Stage 1, hp | Stage 1, Nm | Stage 2, hp | Stage 2, Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d | Diesel | 150 | 320 | 200+50 | 420 | 220+70 | 450 |
| 420d | Diesel | 184 | 380 | 225+41 | 450 | 245+61 | 480 |
| 420i | Petrol | 184 | 270 | 270+86 | 420 | 290+106 | 450 |
| 420d | Diesel | 190 | 400 | 230+40 | 460 | 245+55 | 480 |
| 425d | Diesel | 218 | 450 | 270+52 | 520 | 290+72 | 550 |
| 428i | Petrol | 245 | 350 | 290+45 | 450 | 310+65 | 480 |
| 430i | Petrol | 249 | 350 | 290+41 | 450 | 310+61 | 480 |
| 430i | Petrol | 252 | 350 | 290+38 | 450 | 310+58 | 480 |
| 430d | Diesel | 258 | 560 | 320+62 | 660 | 335+77 | 680 |
| 435i | Petrol | 306 | 400 | 380+74 | 550 | 400+94 | 580 |
| 435d | Diesel | 313 | 630 | 370+57 | 730 | 390+77 | 760 |
| M440i / M440I | Petrol | 326 | 450 | 450+124 | 650 | 480+154 | 690 |
Open in the calculator
Each link opens the calculator on that engine with Stage 2 selected.
418d · Stage 2 220 hp420d · Stage 2 245 hp420i · Stage 2 290 hp420d · Stage 2 245 hp425d · Stage 2 290 hp428i · Stage 2 310 hp430i · Stage 2 310 hp430i · Stage 2 310 hp430d · Stage 2 335 hp435i · Stage 2 400 hp435d · Stage 2 390 hpM440i / M440I · Stage 2 480 hp
The table shows the factory figures and the calculated results of both tuning stages for this generation. Stage 1 adds +38 … +124 hp here, Stage 2 adds +55 … +154 hp. The highest Stage 2 torque figure in this generation is 760 Nm.
