NOVASTAGE / ECU TUNING
Mercedes C Class W204 Mk2 | 2011 - 2015 chip tuning — Stage 1 and Stage 2
| Engine | Fuel | Stock, hp | Stock, Nm | Stage 1, hp | Stage 1, Nm | Stage 2, hp | Stage 2, Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 CDI / OM651 | Diesel | 120 | 300 | 200+80 | 460 | 215+95 | 480 |
| C200 CDI / OM651 | Diesel | 136 | 360 | 200+64 | 460 | 215+79 | 480 |
| C180 / M271 | Petrol | 156 | 250 | 220+64 | 370 | 240+84 | 390 |
| C180 / M274 | Petrol | 156 | 250 | 180+24 | 300 | 190+34 | 320 |
| C220 CDI / OM651 | Diesel | 170 | 400 | 220+50 | 510 | 240+70 | 540 |
| C200 / M271 | Petrol | 184 | 270 | 220+36 | 370 | 240+56 | 390 |
| C250 / M271 | Petrol | 204 | 310 | 235+31 | 370 | 250+46 | 390 |
| C250 CDI / OM651 | Diesel | 204 | 500 | 245+41 | 560 | 255+51 | 580 |
| C300 CDI / OM642 | Diesel | 231 | 540 | 280+49 | 630 | 300+69 | 660 |
| C300 | Petrol | 249 | 340 | 320+71 | 390 | 340+91 | 410 |
| C300 | Petrol | 252 | 340 | 320+68 | 390 | 340+88 | 410 |
| C350 CDI / OM642 | Diesel | 265 | 620 | 300+35 | 700 | 320+55 | 730 |
| C350 / M276 | Petrol | 306 | 370 | 320+14 | 390 | 340+34 | 410 |
| C63 AMG / M156 | Petrol | 457 | 600 | 520+63 | 650 | 570+113 | 710 |
| C63 AMG | Petrol | 487 | 600 | 520+33 | 650 | 570+83 | 710 |
| C63 AMG / M156 | Petrol | 507 | 610 | 520+13 | 650 | 570+63 | 710 |
Open in the calculator
Each link opens the calculator on that engine with Stage 2 selected.
C180 CDI / OM651 · Stage 2 215 hpC200 CDI / OM651 · Stage 2 215 hpC180 / M271 · Stage 2 240 hpC180 / M274 · Stage 2 190 hpC220 CDI / OM651 · Stage 2 240 hpC200 / M271 · Stage 2 240 hpC250 / M271 · Stage 2 250 hpC250 CDI / OM651 · Stage 2 255 hpC300 CDI / OM642 · Stage 2 300 hpC300 · Stage 2 340 hpC300 · Stage 2 340 hpC350 CDI / OM642 · Stage 2 320 hpC350 / M276 · Stage 2 340 hpC63 AMG / M156 · Stage 2 570 hpC63 AMG · Stage 2 570 hpC63 AMG / M156 · Stage 2 570 hp
The table shows the factory figures and the calculated results of both tuning stages for this generation. Stage 1 adds +13 … +80 hp here, Stage 2 adds +34 … +113 hp. The highest Stage 2 torque figure in this generation is 730 Nm.
