NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Audi A8 D4 Mk1 | 2010 - 2014 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 204 | 400 | 265+61 | 530 | 278+74 | 556 |
| 3.0 TDI | дизель | 250 | 550 | 320+70 | 710 | 335+85 | 730 |
| 3.0 TFSI | бензин | 290 | 420 | 400+110 | 520 | 430+140 | 560 |
| 4.2 TDI | дизель | 326 | 650 | 370+44 | 750 | 388+62 | 787 |
| 4.2 FSI | бензин | 350 | 440 | 370+20 | 470 | 385+35 | 490 |
| 4.2 TDI | дизель | 350 | 800 | 400+50 | 930 | 420+70 | 976 |
| 4.2 FSI | бензин | 372 | 445 | 395+23 | 470 | 410+38 | 490 |
| 4.0 TFSI | бензин | 420 | 600 | 530+110 | 770 | 570+150 | 820 |
| 6.0 FSI | бензин | 450 | 580 | 480+30 | 610 | 500+50 | 630 |
| 6.3 FSI | бензин | 500 | 625 | 530+30 | 655 | 545+45 | 675 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 278 л.с.3.0 TDI · Stage 2 335 л.с.3.0 TFSI · Stage 2 430 л.с.4.2 TDI · Stage 2 388 л.с.4.2 FSI · Stage 2 385 л.с.4.2 TDI · Stage 2 420 л.с.4.2 FSI · Stage 2 410 л.с.4.0 TFSI · Stage 2 570 л.с.6.0 FSI · Stage 2 500 л.с.6.3 FSI · Stage 2 545 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +110 л.с., Stage 2 — +35 … +150 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 976 Н·м.
