NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Audi Q3 F3 | 2018 - ... — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI | бензин | 150 | 250 | 180+30 | 315 | 189+39 | 330 |
| 2.0 35 TDI | дизель | 150 | 340 | 200+50 | 430 | 210+60 | 451 |
| 2.0 40 TDI | дизель | 190 | 400 | 220+30 | 460 | 231+41 | 483 |
| 2.0 40 TFSI | бензин | 190 | 320 | 260+70 | 420 | 273+83 | 441 |
| 2.0 45 TFSI | бензин | 230 | 350 | 320+90 | 480 | 336+106 | 504 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
1.5 35 TFSI · Stage 2 189 л.с.2.0 35 TDI · Stage 2 210 л.с.2.0 40 TDI · Stage 2 231 л.с.2.0 40 TFSI · Stage 2 273 л.с.2.0 45 TFSI · Stage 2 336 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +30 … +90 л.с., Stage 2 — +39 … +106 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 504 Н·м.
