NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Audi Q7 2009 - 2015 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 204 | 450 | 290+86 | 590 | 304+100 | 619 |
| 3.0 TDI | дизель | 233 | 500 | 290+57 | 580 | 300+67 | 610 |
| 3.0 TDI | дизель | 240 | 550 | 300+60 | 620 | 315+75 | 640 |
| 3.0 TDI | дизель | 245 | 550 | 310+65 | 630 | 315+70 | 640 |
| 3.0 TFSI | бензин | 272 | 400 | 410+138 | 520 | 430+158 | 560 |
| 3.6 FSI | бензин | 280 | 360 | 300+20 | 380 | 315+35 | 399 |
| 4.2 TDI | дизель | 326 | 760 | 375+49 | 870 | 393+67 | 913 |
| 3.0 TFSI | бензин | 333 | 440 | 410+77 | 520 | 430+97 | 560 |
| 4.2 TDI | дизель | 340 | 760 | 395+55 | 870 | 420+80 | 910 |
| 6.0 TDI | дизель | 500 | 1000 | 600+100 | 1200 | 630+130 | 1260 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 304 л.с.3.0 TDI · Stage 2 300 л.с.3.0 TDI · Stage 2 315 л.с.3.0 TDI · Stage 2 315 л.с.3.0 TFSI · Stage 2 430 л.с.3.6 FSI · Stage 2 315 л.с.4.2 TDI · Stage 2 393 л.с.3.0 TFSI · Stage 2 430 л.с.4.2 TDI · Stage 2 420 л.с.6.0 TDI · Stage 2 630 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +138 л.с., Stage 2 — +35 … +158 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1260 Н·м.
