NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг BMW 5er F10-F11-F07 | 2010 - 2016 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518d | дизель | 143 | 360 | 225+82 | 450 | 245+102 | 480 |
| 518d | дизель | 150 | 360 | 230+80 | 460 | 245+95 | 480 |
| 520d | дизель | 184 | 380 | 225+41 | 450 | 245+61 | 480 |
| 520i | бензин | 184 | 270 | 270+86 | 420 | 290+106 | 450 |
| 520d | дизель | 190 | 400 | 230+40 | 460 | 245+55 | 480 |
| 525d | дизель | 204 | 450 | 300+96 | 620 | 320+116 | 650 |
| 525d | дизель | 218 | 450 | 270+52 | 520 | 290+72 | 550 |
| 528i | бензин | 245 | 350 | 290+45 | 450 | 310+65 | 480 |
| 530d | дизель | 245 | 540 | 300+55 | 620 | 320+75 | 650 |
| 530d | дизель | 258 | 560 | 320+62 | 660 | 335+77 | 680 |
| 535i | бензин | 306 | 400 | 380+74 | 550 | 400+94 | 580 |
| 535d | дизель | 313 | 620 | 370+57 | 730 | 390+77 | 760 |
| M550D | бензин | 381 | 740 | 450+69 | 830 | 470+89 | 860 |
| 550i | бензин | 408 | 620 | 510+102 | 760 | 540+132 | 800 |
| 550i | бензин | 450 | 650 | 560+110 | 790 | 590+140 | 840 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
518d · Stage 2 245 л.с.518d · Stage 2 245 л.с.520d · Stage 2 245 л.с.520i · Stage 2 290 л.с.520d · Stage 2 245 л.с.525d · Stage 2 320 л.с.525d · Stage 2 290 л.с.528i · Stage 2 310 л.с.530d · Stage 2 320 л.с.530d · Stage 2 335 л.с.535i · Stage 2 400 л.с.535d · Stage 2 390 л.с.M550D · Stage 2 470 л.с.550i · Stage 2 540 л.с.550i · Stage 2 590 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +40 … +110 л.с., Stage 2 — +55 … +140 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 860 Н·м.
