NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг BMW 7er G11-G12 LCI | 2019 - 2022 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730d | дизель | 249 | 620 | 335+86 | 740 | 350+101 | 770 |
| 730i | бензин | 249 | 400 | 290+41 | 450 | 310+61 | 480 |
| 730d | дизель | 265 | 620 | 335+70 | 740 | 350+85 | 770 |
| 740d | дизель | 320 | 680 | 400+80 | 760 | 425+105 | 785 |
| 740i | бензин | 340 | 450 | 450+110 | 650 | 480+140 | 690 |
| 45e | дизель | 394 | 600 | 520+126 | 850 | 546+152 | 892 |
| 750d | дизель | 400 | 760 | 470+70 | 850 | 490+90 | 880 |
| 750i | бензин | 530 | 750 | 680+150 | 870 | 720+190 | 920 |
| M760i / M760I | бензин | 585 | 850 | 710+125 | 950 | 745+160 | 997 |
| M760i / M760I | бензин | 610 | 800 | 710+100 | 940 | 745+135 | 987 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
730d · Stage 2 350 л.с.730i · Stage 2 310 л.с.730d · Stage 2 350 л.с.740d · Stage 2 425 л.с.740i · Stage 2 480 л.с.45e · Stage 2 546 л.с.750d · Stage 2 490 л.с.750i · Stage 2 720 л.с.M760i / M760I · Stage 2 745 л.с.M760i / M760I · Stage 2 745 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +41 … +150 л.с., Stage 2 — +61 … +190 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 997 Н·м.
