NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг BMW M4 F82-F83 | 2014 - 2020 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | бензин | 431 | 550 | 520+89 | 730 | 560+129 | 760 |
| Competition | бензин | 450 | 550 | 540+90 | 750 | 580+130 | 790 |
| CS | бензин | 460 | 600 | 540+80 | 750 | 580+120 | 790 |
| GTS | бензин | 500 | 600 | 550+50 | 750 | 577+77 | 787 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +50 … +90 л.с., Stage 2 — +77 … +130 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 790 Н·м.
