NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг BMW X3 G01 | 2017 - ... — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20i / G01 | бензин | 184 | 290 | 270+86 | 420 | 290+106 | 450 |
| 20d / G01 | дизель | 190 | 400 | 240+50 | 470 | 260+70 | 490 |
| 25d / G01 | дизель | 231 | 500 | 280+49 | 560 | 294+63 | 588 |
| 30d / G01 | дизель | 249 | 620 | 335+86 | 740 | 350+101 | 770 |
| 30i / G01 | бензин | 249 | 350 | 290+41 | 450 | 310+61 | 480 |
| 30i / G01 | бензин | 252 | 350 | 290+38 | 450 | 310+58 | 480 |
| 30d / G01 | дизель | 265 | 620 | 335+70 | 740 | 350+85 | 770 |
| 30e / G01 | дизель | 292 | 420 | 400+108 | 700 | 420+128 | 735 |
| M40d / G01 | бензин | 326 | 680 | 400+74 | 760 | 425+99 | 785 |
| M40i / G01 | бензин | 360 | 500 | 450+90 | 650 | 480+120 | 690 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
20i / G01 · Stage 2 290 л.с.20d / G01 · Stage 2 260 л.с.25d / G01 · Stage 2 294 л.с.30d / G01 · Stage 2 350 л.с.30i / G01 · Stage 2 310 л.с.30i / G01 · Stage 2 310 л.с.30d / G01 · Stage 2 350 л.с.30e / G01 · Stage 2 420 л.с.M40d / G01 · Stage 2 425 л.с.M40i / G01 · Stage 2 480 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +38 … +108 л.с., Stage 2 — +58 … +128 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 785 Н·м.
