NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг MINI Paceman R61 | 2012 - 2016 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Diesel | дизель | 112 | 250 | 150+38 | 310 | 157+45 | 325 |
| 2.0 Diesel | дизель | 112 | 320 | 190+78 | 410 | 199+87 | 430 |
| 1.6 | бензин | 122 | 200 | 135+13 | 240 | 141+19 | 252 |
| 2.0 Diesel | дизель | 143 | 320 | 190+47 | 410 | 199+56 | 430 |
| 1.6 | бензин | 184 | 250 | 220+36 | 320 | 235+51 | 350 |
| 1.6 | бензин | 218 | 280 | 235+17 | 360 | 250+32 | 380 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
1.6 Diesel · Stage 2 157 л.с.2.0 Diesel · Stage 2 199 л.с.1.6 · Stage 2 141 л.с.2.0 Diesel · Stage 2 199 л.с.1.6 · Stage 2 235 л.с.1.6 · Stage 2 250 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +13 … +78 л.с., Stage 2 — +19 … +87 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 430 Н·м.
