NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche Cayenne 958 Mk2 | 2014 - 2017 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 211 | 580 | 305+94 | 640 | 320+109 | 660 |
| 3.0 TDI | дизель | 245 | 550 | 305+60 | 640 | 320+75 | 660 |
| 3.6 DFI | бензин | 300 | 400 | 320+20 | 420 | 336+36 | 441 |
| 4.2 TDI | дизель | 385 | 850 | 450+65 | 950 | 470+85 | 1000 |
| 3.0 S E-Hybrid | гибрид | 416 | 590 | 480+64 | 720 | 504+88 | 756 |
| 3.6 S DFI | бензин | 420 | 550 | 500+80 | 660 | 530+110 | 690 |
| 3.6 DFI GTS | бензин | 440 | 550 | 500+60 | 660 | 530+90 | 680 |
| 4.8 DFI Turbo | бензин | 520 | 750 | 580+60 | 850 | 610+90 | 890 |
| 4.8 DFI Turbo S | бензин | 570 | 800 | 610+40 | 850 | 640+70 | 890 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 320 л.с.3.0 TDI · Stage 2 320 л.с.3.6 DFI · Stage 2 336 л.с.4.2 TDI · Stage 2 470 л.с.3.0 S E-Hybrid · Stage 2 504 л.с.3.6 S DFI · Stage 2 530 л.с.3.6 DFI GTS · Stage 2 530 л.с.4.8 DFI Turbo · Stage 2 610 л.с.4.8 DFI Turbo S · Stage 2 640 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +94 л.с., Stage 2 — +36 … +110 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1000 Н·м.
