NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche Panamera 970 Mk2 | 2013 - 2016 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 250 | 550 | 305+55 | 640 | 320+70 | 660 |
| 3.0 Bi TDI | дизель | 300 | 650 | 350+50 | 730 | 370+70 | 760 |
| 3.6 DFI | бензин | 310 | 400 | 330+20 | 420 | 346+36 | 441 |
| 3.0 DFI | бензин | 320 | 450 | 380+60 | 550 | 399+79 | 577 |
| 4.8 DFI S | бензин | 400 | 500 | 420+20 | 520 | 440+40 | 540 |
| 3.0 S | бензин | 420 | 500 | 480+60 | 580 | 495+75 | 610 |
| 4.8 DFI GTS | бензин | 440 | 520 | 460+20 | 540 | 480+40 | 560 |
| 4.8 DFI Turbo | бензин | 520 | 700 | 580+60 | 850 | 610+90 | 890 |
| 4.8 DFI Turbo S | бензин | 570 | 750 | 610+40 | 850 | 640+70 | 890 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 320 л.с.3.0 Bi TDI · Stage 2 370 л.с.3.6 DFI · Stage 2 346 л.с.3.0 DFI · Stage 2 399 л.с.4.8 DFI S · Stage 2 440 л.с.3.0 S · Stage 2 495 л.с.4.8 DFI GTS · Stage 2 480 л.с.4.8 DFI Turbo · Stage 2 610 л.с.4.8 DFI Turbo S · Stage 2 640 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +60 л.с., Stage 2 — +36 … +90 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 890 Н·м.
