NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche Panamera 971 Mk2 | 2020 - ... — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | бензин | 330 | 450 | 500+170 | 700 | 525+195 | 735 |
| 2.9 | бензин | 450 | 550 | 530+80 | 780 | 556+106 | 819 |
| 2.9 E-Hybrid | гибрид | 462 | 700 | 620+158 | 820 | 650+188 | 850 |
| 4.0 GTS | бензин | 480 | 620 | 690+210 | 900 | 760+280 | 950 |
| 4.0 Turbo S | бензин | 630 | 820 | 700+70 | 1000 | 740+110 | 1050 |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid | бензин | 700 | 870 | 750+50 | 1050 | 780+80 | 1100 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
2.9 · Stage 2 525 л.с.2.9 · Stage 2 556 л.с.2.9 E-Hybrid · Stage 2 650 л.с.4.0 GTS · Stage 2 760 л.с.4.0 Turbo S · Stage 2 740 л.с.4.0 Turbo S E-Hybrid · Stage 2 780 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +50 … +210 л.с., Stage 2 — +80 … +280 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1100 Н·м.
