NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Volkswagen Caddy 2015 - ... — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | дизель | 75 | 225 | 140+65 | 310 | 147+72 | 325 |
| 2.0 TDI | дизель | 75 | 225 | 190+115 | 390 | 199+124 | 409 |
| 1.2 TSI | бензин | 86 | 160 | 135+49 | 220 | 141+55 | 231 |
| 1.0 TSI | бензин | 95 | 160 | 135+40 | 240 | 141+46 | 252 |
| 1.6 TDI | дизель | 102 | 250 | 140+38 | 310 | 147+45 | 325 |
| 2.0 TDI | дизель | 102 | 250 | 190+88 | 390 | 199+97 | 409 |
| 2.0 TDI | дизель | 110 | 280 | 200+90 | 400 | 210+100 | 420 |
| 2.0 TDI | дизель | 122 | 300 | 200+78 | 400 | 210+88 | 420 |
| 1.4 TSI | бензин | 125 | 200 | 160+35 | 265 | 180+55 | 280 |
| 2.0 TDI | дизель | 140 | 320 | 190+50 | 410 | 199+59 | 430 |
| 2.0 TDI | дизель | 150 | 340 | 210+60 | 430 | 220+70 | 451 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
1.6 TDI · Stage 2 147 л.с.2.0 TDI · Stage 2 199 л.с.1.2 TSI · Stage 2 141 л.с.1.0 TSI · Stage 2 141 л.с.1.6 TDI · Stage 2 147 л.с.2.0 TDI · Stage 2 199 л.с.2.0 TDI · Stage 2 210 л.с.2.0 TDI · Stage 2 210 л.с.1.4 TSI · Stage 2 180 л.с.2.0 TDI · Stage 2 199 л.с.2.0 TDI · Stage 2 220 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +35 … +115 л.с., Stage 2 — +45 … +124 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 451 Н·м.
