NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Volkswagen Sharan 2010 - 2015 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | дизель | 115 | 280 | 190+75 | 400 | 199+84 | 420 |
| 2.0 TDI | дизель | 140 | 320 | 190+50 | 410 | 199+59 | 430 |
| 2.0 TDI | дизель | 170 | 350 | 210+40 | 430 | 220+50 | 451 |
| 2.0 TDI | дизель | 177 | 380 | 210+33 | 430 | 220+43 | 451 |
| 2.0 TSI | бензин | 200 | 280 | 270+70 | 400 | 285+85 | 430 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
2.0 TDI · Stage 2 199 л.с.2.0 TDI · Stage 2 199 л.с.2.0 TDI · Stage 2 220 л.с.2.0 TDI · Stage 2 220 л.с.2.0 TSI · Stage 2 285 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +33 … +75 л.с., Stage 2 — +43 … +85 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 451 Н·м.
