NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг BMW X6 G06 | 2019 - 2023 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d / G06 | дизель | 249 | 620 | 335+86 | 740 | 350+101 | 770 |
| 40d / G06 | дизель | 340 | 700 | 400+60 | 760 | 425+85 | 785 |
| 40i / G06 | бензин | 340 | 450 | 420+80 | 640 | 440+100 | 670 |
| M50d / G06 | бензин | 400 | 760 | 470+70 | 850 | 490+90 | 880 |
| M50i / G06 | бензин | 530 | 750 | 680+150 | 870 | 720+190 | 920 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
30d / G06 · Stage 2 350 л.с.40d / G06 · Stage 2 425 л.с.40i / G06 · Stage 2 440 л.с.M50d / G06 · Stage 2 490 л.с.M50i / G06 · Stage 2 720 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +60 … +150 л.с., Stage 2 — +85 … +190 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 920 Н·м.
