NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Mercedes E Class W212 Mk1 | 2009 - 2013 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w212 / E200 CDI | дизель | 136 | 360 | 200+64 | 460 | 215+79 | 480 |
| w212 / E220 CDI | дизель | 163 | 400 | 205+42 | 475 | 215+52 | 498 |
| w212 / E220 CDI | дизель | 170 | 400 | 205+35 | 475 | 215+45 | 498 |
| w212 / E200 | бензин | 184 | 270 | 220+36 | 370 | 240+56 | 390 |
| w212 / E250 | бензин | 204 | 310 | 235+31 | 370 | 250+46 | 390 |
| w212 / E250 CDI | дизель | 204 | 500 | 240+36 | 570 | 252+48 | 598 |
| w212 / E350 CDI | дизель | 211 | 540 | 280+69 | 640 | 294+83 | 672 |
| w212 / E300 | бензин | 231 | 300 | 250+19 | 325 | 270+39 | 345 |
| w212 / E350 CDI | дизель | 231 | 540 | 280+49 | 640 | 294+63 | 672 |
| w212 / E300 | бензин | 249 | 340 | 320+71 | 390 | 340+91 | 410 |
| w212 / E300 | бензин | 252 | 340 | 320+68 | 390 | 340+88 | 410 |
| w212 / E350 CDI | дизель | 265 | 620 | 305+40 | 710 | 320+55 | 745 |
| w212 / E350 | бензин | 272 | 350 | 295+23 | 375 | 310+38 | 400 |
| w212 / E350 | бензин | 292 | 365 | 320+28 | 390 | 340+48 | 410 |
| w212 / E350 | бензин | 306 | 370 | 320+14 | 390 | 340+34 | 410 |
| w212 / E500 | бензин | 388 | 530 | 410+22 | 560 | 430+42 | 580 |
| w212 / E500 | бензин | 408 | 600 | 510+102 | 830 | 550+142 | 870 |
| w212 / E63 AMG | бензин | 525 | 630 | 550+25 | 650 | 577+52 | 682 |
| w212 / E63 AMG Bi-Turbo | бензин | 525 | 700 | 630+105 | 940 | 661+136 | 987 |
| w212 / E63 AMG | бензин | 557 | 800 | 670+113 | 1050 | 710+153 | 1100 |
| w212 / E63 AMG S | бензин | 585 | 800 | 670+85 | 1050 | 710+125 | 1100 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
w212 / E200 CDI · Stage 2 215 л.с.w212 / E220 CDI · Stage 2 215 л.с.w212 / E220 CDI · Stage 2 215 л.с.w212 / E200 · Stage 2 240 л.с.w212 / E250 · Stage 2 250 л.с.w212 / E250 CDI · Stage 2 252 л.с.w212 / E350 CDI · Stage 2 294 л.с.w212 / E300 · Stage 2 270 л.с.w212 / E350 CDI · Stage 2 294 л.с.w212 / E300 · Stage 2 340 л.с.w212 / E300 · Stage 2 340 л.с.w212 / E350 CDI · Stage 2 320 л.с.w212 / E350 · Stage 2 310 л.с.w212 / E350 · Stage 2 340 л.с.w212 / E350 · Stage 2 340 л.с.w212 / E500 · Stage 2 430 л.с.w212 / E500 · Stage 2 550 л.с.w212 / E63 AMG · Stage 2 577 л.с.w212 / E63 AMG Bi-Turbo · Stage 2 661 л.с.w212 / E63 AMG · Stage 2 710 л.с.w212 / E63 AMG S · Stage 2 710 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +14 … +113 л.с., Stage 2 — +34 … +153 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1100 Н·м.
