NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Mercedes M Class W166 | 2011 - 2015 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 250 CDI / OM651 | дизель | 204 | 500 | 240+36 | 570 | 252+48 | 598 |
| ML 300 | бензин | 249 | 340 | 320+71 | 390 | 340+91 | 410 |
| ML 350 CDI | дизель | 249 | 620 | 305+56 | 710 | 320+71 | 745 |
| ML 350 CDI / OM642 | дизель | 258 | 620 | 305+47 | 710 | 320+62 | 745 |
| ML 350 / M276 | бензин | 306 | 370 | 320+14 | 390 | 340+34 | 410 |
| ML 400 / M276 | бензин | 333 | 480 | 420+87 | 620 | 465+132 | 650 |
| ML 500 / M278 | бензин | 408 | 600 | 510+102 | 830 | 550+142 | 870 |
| ML 63 AMG / M157 | бензин | 525 | 700 | 670+145 | 1050 | 710+185 | 1100 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
ML 250 CDI / OM651 · Stage 2 252 л.с.ML 300 · Stage 2 340 л.с.ML 350 CDI · Stage 2 320 л.с.ML 350 CDI / OM642 · Stage 2 320 л.с.ML 350 / M276 · Stage 2 340 л.с.ML 400 / M276 · Stage 2 465 л.с.ML 500 / M278 · Stage 2 550 л.с.ML 63 AMG / M157 · Stage 2 710 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +14 … +145 л.с., Stage 2 — +34 … +185 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1100 Н·м.
