NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Mercedes Vito W447 Mk1 | 2014 - 2020 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w447 / V180 CDI | дизель | 88 | 230 | 155+67 | 385 | 162+74 | 404 |
| w447 / V180 CDI | дизель | 114 | 270 | 155+41 | 385 | 162+48 | 404 |
| w447 / V200 CDI | дизель | 136 | 330 | 205+69 | 475 | 215+79 | 498 |
| w447 / V220 CDI | дизель | 163 | 380 | 205+42 | 475 | 215+52 | 498 |
| w447 / V250 CDI | дизель | 190 | 440 | 225+35 | 520 | 236+46 | 546 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
w447 / V180 CDI · Stage 2 162 л.с.w447 / V180 CDI · Stage 2 162 л.с.w447 / V200 CDI · Stage 2 215 л.с.w447 / V220 CDI · Stage 2 215 л.с.w447 / V250 CDI · Stage 2 236 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +35 … +69 л.с., Stage 2 — +46 … +79 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 546 Н·м.
