NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг MINI Cooper F56 | 2013 - 2017 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Diesel | дизель | 116 | 270 | 160+44 | 340 | 170+54 | 360 |
| 1.5 | бензин | 136 | 220 | 180+44 | 280 | 200+64 | 300 |
| 2.0 Diesel | дизель | 170 | 400 | 230+60 | 460 | 245+75 | 480 |
| 2.0 | бензин | 192 | 280 | 270+78 | 420 | 290+98 | 450 |
| 2.0 | бензин | 231 | 350 | 290+59 | 450 | 310+79 | 480 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
1.5 Diesel · Stage 2 170 л.с.1.5 · Stage 2 200 л.с.2.0 Diesel · Stage 2 245 л.с.2.0 · Stage 2 290 л.с.2.0 · Stage 2 310 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +44 … +78 л.с., Stage 2 — +54 … +98 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 480 Н·м.
