NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг MINI Cooper R56 LCI | 2010 - 2013 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | бензин | 98 | 200 | 135+37 | 240 | 141+43 | 252 |
| 1.6 Diesel | дизель | 112 | 250 | 150+38 | 310 | 157+45 | 325 |
| 1.6 | бензин | 122 | 200 | 135+13 | 240 | 141+19 | 252 |
| 2.0 Diesel | дизель | 143 | 320 | 190+47 | 410 | 199+56 | 430 |
| 2.0 Diesel | дизель | 150 | 340 | 190+40 | 400 | 199+49 | 420 |
| 1.6 | бензин | 184 | 250 | 220+36 | 320 | 235+51 | 350 |
| 1.6 | бензин | 211 | 280 | 235+24 | 360 | 250+39 | 380 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
1.6 · Stage 2 141 л.с.1.6 Diesel · Stage 2 157 л.с.1.6 · Stage 2 141 л.с.2.0 Diesel · Stage 2 199 л.с.2.0 Diesel · Stage 2 199 л.с.1.6 · Stage 2 235 л.с.1.6 · Stage 2 250 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +13 … +47 л.с., Stage 2 — +19 … +56 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 430 Н·м.
