NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche 911 991 Mk2 | 2016 - 2018 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | бензин | 370 | 450 | 470+100 | 640 | 500+130 | 670 |
| Carrera S | бензин | 420 | 500 | 500+80 | 660 | 530+110 | 690 |
| Carrera GTS | бензин | 450 | 550 | 500+50 | 660 | 530+80 | 690 |
| Turbo | бензин | 540 | 660 | 610+70 | 850 | 650+110 | 890 |
| Turbo S | бензин | 580 | 700 | 610+30 | 850 | 650+70 | 890 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
Carrera · Stage 2 500 л.с.Carrera S · Stage 2 530 л.с.Carrera GTS · Stage 2 530 л.с.Turbo · Stage 2 650 л.с.Turbo S · Stage 2 650 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +30 … +100 л.с., Stage 2 — +70 … +130 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 890 Н·м.
