NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche 911 992 | 2019 - ... — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | бензин | 385 | 450 | 480+95 | 640 | 504+119 | 672 |
| Carrera S | бензин | 450 | 530 | 540+90 | 630 | 570+120 | 650 |
| GTS | бензин | 480 | 570 | 540+60 | 650 | 567+87 | 682 |
| Turbo | бензин | 580 | 750 | 720+140 | 930 | 750+170 | 980 |
| Turbo S | бензин | 650 | 800 | 740+90 | 950 | 780+130 | 1000 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
Carrera · Stage 2 504 л.с.Carrera S · Stage 2 570 л.с.GTS · Stage 2 567 л.с.Turbo · Stage 2 750 л.с.Turbo S · Stage 2 780 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +60 … +140 л.с., Stage 2 — +87 … +170 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 1000 Н·м.
