NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche Boxster 981 | 2012 - 2016 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxter | бензин | 211 | 280 | 285+74 | 300 | 305+94 | 320 |
| Boxter | бензин | 265 | 280 | 285+20 | 300 | 305+40 | 320 |
| Boxter S | бензин | 315 | 360 | 335+20 | 380 | 355+40 | 400 |
| Boxter GTS | бензин | 330 | 370 | 350+20 | 390 | 370+40 | 410 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
Boxter · Stage 2 305 л.с.Boxter · Stage 2 305 л.с.Boxter S · Stage 2 355 л.с.Boxter GTS · Stage 2 370 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +74 л.с., Stage 2 — +40 … +94 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 410 Н·м.
