NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Porsche Cayenne 957 | 2007 - 2010 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 240 | 550 | 300+60 | 630 | 320+80 | 650 |
| 3.6 V6 | бензин | 290 | 385 | 315+25 | 410 | 330+40 | 430 |
| 4.8 V8 S | бензин | 385 | 500 | 410+25 | 535 | 430+45 | 550 |
| 4.8 V8 GTS | бензин | 405 | 500 | 430+25 | 535 | 450+45 | 555 |
| 4.8 Turbo | бензин | 500 | 700 | 580+80 | 850 | 610+110 | 890 |
| 4.8 Turbo S | бензин | 550 | 750 | 580+30 | 850 | 610+60 | 890 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 320 л.с.3.6 V6 · Stage 2 330 л.с.4.8 V8 S · Stage 2 430 л.с.4.8 V8 GTS · Stage 2 450 л.с.4.8 Turbo · Stage 2 610 л.с.4.8 Turbo S · Stage 2 610 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +25 … +80 л.с., Stage 2 — +40 … +110 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 890 Н·м.
