NOVASTAGE / ЧИП-ТЮНИНГ
Чип-тюнинг Volkswagen Phaeton 2010 - 2016 — Stage 1 и Stage 2
| Двигатель | Топливо | Сток, л.с. | Сток, Н·м | Stage 1, л.с. | Stage 1, Н·м | Stage 2, л.с. | Stage 2, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | дизель | 240 | 500 | 300+60 | 620 | 315+75 | 651 |
| 3.0 TDI | дизель | 245 | 500 | 300+55 | 620 | 315+70 | 651 |
| 3.6 FSI | бензин | 280 | 370 | 300+20 | 390 | 315+35 | 409 |
| 4.2 FSI | бензин | 335 | 430 | 360+25 | 455 | 378+43 | 477 |
| 6.0 FSI | бензин | 450 | 560 | 480+30 | 605 | 504+54 | 635 |
Открыть в калькуляторе
Ссылка открывает калькулятор на этом двигателе со Stage 2.
3.0 TDI · Stage 2 315 л.с.3.0 TDI · Stage 2 315 л.с.3.6 FSI · Stage 2 315 л.с.4.2 FSI · Stage 2 378 л.с.6.0 FSI · Stage 2 504 л.с.
В таблице — заводские значения и расчётные показатели для двух ступеней настройки этого поколения. Stage 1 здесь добавляет +20 … +60 л.с., Stage 2 — +35 … +75 л.с.. Наибольший момент на Stage 2 в этом поколении — 651 Н·м.
